
🎊Congratulations to all the winning schools! (The following list is sorted by county and cities)
1. Excellence Award (Total of 27 Schools)
(1) Excellence Gold Award (3 Schools)
County/City | School Name | |
1 | 新北市 | 新北市汐止區汐止國民小學 |
2 | 臺南市 | 臺南市新化區新化國民小學 |
3 | 高雄市 | 高雄市立巴楠花部落國民中小學 |
(2) Excellence Silver Award (5 Schools)
County/City | School Name | |
1 | 臺北市 | 臺北市大安區公館國民小學 |
2 | 高雄市 | 高雄市前鎮區樂群國民小學 |
3 | 苗栗縣 | 苗栗縣後龍鎮溪洲國民小學 |
4 | 嘉義縣 | 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學 |
5 | 新竹縣 | 新竹縣竹北市東興國民小學 |
County/City | School Name | |
1 | 新北市 | 新北市林口區頭湖國民小學 |
2 | 新北市 | 新北市立桃子腳國民中小學 |
3 | 臺北市 | 臺北市信義區信義國民小學 |
4 | 臺北市 | 臺北市立中正國民中學 |
5 | 臺南市 | 臺南市永康區大橋國民小學 |
6 | 臺南市 | 臺南市安平區新南國民小學 |
7 | 臺南市 | 臺南市北區開元國民小學 |
8 | 高雄市 | 高雄市橋頭區仕隆國民小學 |
9 | 彰化縣 | 彰化縣立信義國民中小學 |
10 | 彰化縣 | 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 |
11 | 嘉義縣 | 嘉義縣立大林國民中學 |
12 | 嘉義縣 | 嘉義縣立鹿草國民中學 |
13 | 屏東縣 | 屏東縣屏東市歸來國民小學 |
14 | 新竹市 | 新竹市東區關埔國民小學 |
(4) Excellence Promotion Award (5 Schools)
County/City | School Name | |
1 | 新北市 | 新北市淡水區竹圍國民小學 |
2 | 臺北市 | 臺北市立介壽國民中學 |
3 | 屏東縣 | 屏東縣萬巒鄉萬巒國民小學 |
4 | 屏東縣 | 屏東縣牡丹鄉石門國民小學 |
5 | 新竹縣 | 新竹縣新埔鎮清水國民小學 |
2. Special Award (Total of 20 Schools)
(1) Community Partner Award (5 Schools)
County/City | School Name | |
1 | 臺中市 | 臺中市外埔區外埔國民小學 |
2 | 臺南市 | 臺南市南區日新國民小學 |
3 | 臺南市 | 臺南市永康區復興國民小學 |
4 | 嘉義縣 | 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學 |
5 | 嘉義縣 | 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學 |
(2) Innovative Curriculum Award (5 Schools)
County/City | School Name | |
1 | 新北市 | 新北市立自強國民中學 |
2 | 新北市 | 新北市立三重高級中學 |
3 | 嘉義縣 | 嘉義縣六腳鄉北美國民小學 |
4 | 嘉義縣 | 嘉義縣東石鄉東石國民小學 |
5 | 新竹市 | 新竹市東區水源國民小學 |
(3) Environmental Support Award (5 Schools)
County/City | School Name | |
1 | 新北市 | 新北市蘆洲區仁愛國民小學 |
2 | 臺中市 | 臺中市大肚區大忠國民小學 |
3 | 臺南市 | 臺南市後壁區安溪國民小學 |
4 | 彰化縣 | 彰化縣立彰安國民中學 |
5 | 嘉義縣 | 嘉義縣中埔鄉和興國民小學 |
(4) Health Service Award (5 Schools)
County/City | School Name | |
1 | 新北市 | 新北市瑞芳區吉慶國民小學 |
2 | 新北市 | 新北市雙溪區雙溪國民小學 |
3 | 臺南市 | 臺南市東區裕文國民小學 |
4 | 嘉義縣 | 嘉義縣民雄鄉興中國民小學 |
5 | 屏東縣 | 屏東縣屏東市鶴聲國民小學 |
3. Local Government Education Units and Health Units of Awarded Schools
(Total of 11 Counties and Cities)
County/City |
Unit Name |
|
1 | 臺北市 | 臺北市政府衛生局 臺北市政府教育局 |
2 | 新北市 | 新北市政府衛生局 新北市政府教育局 |
3 | 新竹市 | 新竹市衛生局 新竹市政府教育處 |
4 | 新竹縣 | 新竹縣政府衛生局 新竹縣政府教育局 |
5 | 苗栗縣 | 苗栗縣政府衛生局 苗栗縣政府教育處 |
6 | 臺中市 | 臺中市政府衛生局 臺中市政府教育局 |
7 | 彰化縣 | 彰化縣衛生局 彰化縣政府教育處 |
8 | 嘉義縣 | 嘉義縣衛生局 嘉義縣政府教育處 |
9 | 臺南市 | 臺南市政府衛生局 臺南市政府教育局 |
10 | 高雄市 | 高雄市政府衛生局 高雄市政府教育局 |
11 | 屏東縣 | 屏東縣政府衛生局 屏東縣政府教育處 |