「114年 健康促進學校特色獎勵競賽活動」獲獎學校名單出爐!
🎊恭喜所有得獎學校! (以下獲獎學校按直轄市縣轄市排序)
一、卓越獎(共32名)
(一)卓越金質獎(3名)
(二)卓越銀質獎(5名)
(三)卓越銅質獎(12名)
(四)卓越推動獎(12名)
二、特色獎(共24名)
(一)社區夥伴獎(6名)
國小組(4名)
(三)支持環境獎(6名)
國小組(4名)
國高中組(2名)
(四)健康服務獎(6名)
國小組(3名)
國高中組(3名)
三、獲獎學校所在之地方政府教育局(處)與衛生局 (共15縣市)
🎊恭喜所有得獎學校! (以下獲獎學校按直轄市縣轄市排序)
一、卓越獎(共32名)
(一)卓越金質獎(3名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 新北市 | 新北市新店區雙峰國民小學 |
2 | 彰化縣 | 彰化縣社頭鄉橋頭國民小學 |
3 | 屏東縣 | 屏東縣春日鄉春日國民小學 |
(二)卓越銀質獎(5名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 臺中市 | 臺中市北屯區東光國民小學 |
2 | 臺南市 | 臺南市南化區南化國民小學 |
3 | 彰化縣 | 彰化縣立大村國民中學 |
4 | 嘉義縣 | 嘉義縣立大埔國民中小學 |
5 | 新竹縣 | 新竹縣新埔鎮照門國民小學 |
(三)卓越銅質獎(12名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 新北市 | 新北市瑞芳區吉慶國民小學 |
---|---|---|
2 | 新北市 | 新北市三重區興穀國民小學 |
3 | 臺北市 | 臺北市立介壽國民中學 |
4 | 臺北市 | 臺北市中山區長安國民小學 |
5 | 臺南市 | 臺南市山上區山上國民小學 |
6 | 臺南市 | 臺南市永康區復興國民小學 |
7 | 雲林縣 | 雲林縣元長鄉仁愛國民小學 |
8 | 屏東縣 | 屏東縣來義鄉南和國民小學 |
9 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣宜蘭市新生國民小學 |
10 | 新竹縣 | 新竹縣關西鎮坪林國民小學 |
11 | 金門縣 | 金門縣烈嶼鄉上岐國民小學 |
12 | 連江縣 | 連江縣南竿鄉仁愛國民小學 |
(四)卓越推動獎(12名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 臺北市 | 臺北市大同區日新國民小學 |
---|---|---|
2 | 臺北市 | 臺北市大安區新生國民小學 |
3 | 臺中市 | 臺中市太平區新高國民小學 |
4 | 臺南市 | 臺南市東區大同國民小學 |
5 | 高雄市 | 高雄市立內門國民中學 |
6 | 雲林縣 | 雲林縣四湖鄉東光國民小學 |
7 | 嘉義縣 | 嘉義縣立過溝國民中學 |
8 | 嘉義縣 | 嘉義縣新港鄉月眉國民小學 |
9 | 屏東縣 | 屏東縣鹽埔鄉彭厝國民小學 |
10 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣員山鄉七賢國民小學 |
11 | 基隆市 | 基隆市七堵區長興國民小學 |
12 | 新竹市 | 新竹市華德福實驗學校 |
二、特色獎(共24名)
(一)社區夥伴獎(6名)
國小組(4名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 新北市 | 新北市五股區更寮國民小學 |
2 | 臺南市 | 臺南市七股區篤加國民小學 |
3 | 嘉義縣 | 嘉義縣中埔鄉和興國民小學 |
4 | 嘉義縣 | 嘉義縣太保市新埤國民小學 |
國高中組(2名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣立宜蘭國民中學 |
2 | 基隆市 | 基隆市立成功國民中學 |
(二)創新課程獎(6名)
國小組(4名)
國小組(4名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 新北市 | 新北市立插角森林實驗小學 |
2 | 彰化縣 | 彰化縣彰化市大竹國民小學 |
3 | 嘉義縣 | 嘉義縣朴子市雙溪國民小學 |
4 | 屏東縣 | 屏東縣瑪家鄉長榮百合國民小學 |
國高中組(2名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 臺南市 | 臺南市立復興國民中學 |
2 | 南投縣 | 國立草屯高級商工職業學校 |
(三)支持環境獎(6名)
國小組(4名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 新北市 | 新北市三芝區橫山國民小學 |
2 | 新北市 | 新北市三重區碧華國民小學 |
3 | 彰化縣 | 彰化縣大城鄉美豐國民小學 |
4 | 基隆市 | 基隆市仁愛區成功國民小學 |
國高中組(2名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 高雄市 | 高雄市立小港國民中學 |
2 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣立國華國民中學 |
(四)健康服務獎(6名)
國小組(3名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 新北市 | 新北市新店區龜山國民小學 |
2 | 新北市 | 新北市林口區瑞平國民小學 |
3 | 臺南市 | 臺南市安定區南興國民小學 |
國高中組(3名)
編號 | 縣市 | 學校名稱 |
1 | 臺南市 | 國立臺南第一高級中學 |
2 | 彰化縣 | 彰化縣立彰化藝術高級中學 |
3 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣立頭城國民中學 |
三、獲獎學校所在之地方政府教育局(處)與衛生局 (共15縣市)
NO | 縣市 | 單位名稱 |
1 | 新北市 | 新北市政府衛生局 新北市政府教育局 |
2 | 臺北市 | 臺北市政府衛生局 臺北市政府教育局 |
3 | 臺中市 | 臺中市政府衛生局 臺中市政府教育局 |
4 | 臺南市 | 臺南市政府衛生局 臺南市政府教育局 |
5 | 高雄市 | 高雄市政府衛生局 高雄市政府教育局 |
6 | 彰化縣 | 彰化縣衛生局 彰化縣政府教育處 |
7 | 雲林縣 | 雲林縣衛生局 雲林縣政府教育處 |
8 | 嘉義縣 | 嘉義縣衛生局 嘉義縣政府教育處 |
9 | 屏東縣 | 屏東縣政府衛生局 屏東縣政府教育處 |
10 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣政府衛生局 宜蘭縣政府教育處 |
11 | 新竹縣 | 新竹縣政府衛生局 新竹縣政府教育局 |
12 | 基隆市 | 基隆市衛生局 基隆市政府教育處 |
13 | 新竹市 | 新竹市衛生局 新竹市政府教育處 |
14 | 金門縣 | 金門縣衛生局 金門縣政府教育處 |
15 | 連江縣 | 連江縣衛生局 連江縣政府教育處 |